| Model | Hopper | Chute | PowerFlow | |
| D100 (42') | BM21888 | N/A | N/A | 6.5 Bushel Bagger (9514) |
| D100 (48') | BM21889 | N/A | N/A | 6.5 Bushel Bagger (10161) |
| D170 | BM21376 | Included | Included | 6.5 Bushel Power Flow Bagger (10163) |
| X300 (42') | BM21679 | BM22594 | N/A | 7 Bushel Bagger (101082) |
X500 (48') | BM21679 | BM21681 | BM22696 | 7 Bushel Power Flow Bagger |
X500 (54') | BM21679 | BM21681 | BM22697 | 7 Bushel Power Flow Bagger |
| X500 (48') | BM21680 | BM21682 | BM22696 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X500 (54') | BM21680 | BM21682 | BM22697 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (48') | BM20780 | BM21682 | BM22696 | 7 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (54HC) | BM20780 | BM21681 | BM24333 | 7 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (60HC) | BM20780 | BM21681 | BM24514 | 7 Bushel Power Flow Bagger |
Except: X729, X749 | BM20671 | BM21682 | BM22696 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (54C) | BM20671 | BM21682 | BM22697 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (60D) | BM20671 | BM21682 | BM22330 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (62') | BM20671 | BM21682 | BM21496 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (54HC) | BM20671 | BM21682 | BM24333 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| X700 (60HC) | BM20671 | BM21682 | BM24514 | 14 Bushel Power Flow Bagger |
| Z235 (42') | BM24286 | N/A | N/A | 2-Bag 6.5 Bushel Bagger |
| Z255 (48') | BM24384 | N/A | N/A | 2-Bag 6.5 Bushel Bagger |
Z445 (48') | BM23634 | BM21681 | BM21871 | 2-Bag 6.5 Bushel Power Flow Bagger |
Z445 (54') | BM22797 | BM21681 | BM21871 | 2-Bag 6.5 Bushel Power Flow Bagger |
| Z600 (48HC/54') | BM23634 | BM21681 | BM23635 | 2-Bag 6.5 Bushel Power Flow Bagger |
Z245 (48') | BM22797 ('10 older) | BM23569 | N/A | 2-Bag 6.5 Bushel Bagger |
| Z225 | BM23634 | BM23568 | N/A | 2-Bag 6.5 Bushel Bagger |
Rear Bagger and Power Flow 7-Bushel Introduction Product Identification Safety Preparing Vehicle Installing. Park Machine Safely. Install Ballast. Install Hopper Assembly. Install Cut-N-Throw Bagger Chute (7-Bushel Rear Bagger System Only) Install Power Flow Chute (7-Bushel Power Flow System Only) Removing Operating Replacement Parts Service. Attachment, 2-bag bagger, tiller, snow thrower, blade, power flow (scotts lawn tractors) attachment, 2-bag bagger, tiller, snow thrower, blade, power flow, cart, (sabre lawn tractors) attachment, 2-stage snowblower, front blade, and rotary broom (1400 and 1500 front mowers) attachment, 36-in lawn roller.
John Deere 14 Bushel Power Flow Bagger Manual

John Deere Rear Bagger System
- The rear bagger came unassembled and took about a half hour to put together on the back of the mower. I decided to take photos for all my loyal readers to enjoy. Heck you never knowsomeone might actually “Google” how to put together a 7-bushel rear bagger for a John Deere X300 and my site may pop up. I’m such a genius.
- 48C, 54C, 62C Power Flow (Export) English: Operators Manual CD-ROM: OMM156391CD: 44 Inch Front Blade: English: Operators Manual CD-ROM: OMM151683CD: 44-Inch Snowblowers Compatible w/X300 & X500 Series Tractors North American Edition (000) English: Operators Manual CD-ROM: OMM154285CD: 7 Bu Rear Bagger: English: Operators Manual CD-ROM.
- 7 product ratings - John Deere M71340 Power Flow Fan Rotor 38' 46' 48' 50' 54' Rear Bagger Mower.
